Závěrečný účet obce Černýšovice za rok 2018 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-cernysovice-ke-dni-31-12-2018309638897.pdf | 144.2 Kb | |
fond-obec-cernysovice-r.2018401395665.xls | 25.1 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-cernysovice-r.2018625904697.xls | 59.9 Kb | |
priloha-zaverky-cernysovice-ke-dni-31-12-2018.pdf | 113.9 Kb | |
rozvaha-cernysovice-ke-dni-31-12-2018620737444.pdf | 105 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-cernysovice-ke-dni-31-12-2018.pdf | 507.5 Kb | |
uctovy-rozvrh-2018-cernysovice938759628.pdf | 51 Kb | |
vysledovka-cernysovice-ke-dni-31-12-2018203377439.pdf | 99.6 Kb | |
zapis-inventura-2018-cernysovice637339606.xls | 64.5 Kb | |
zprava-o-proved.fk-obce-cernysovice-2018621557609.pdf | 144.1 Kb | |
zprava-z-prezkumu-hospodareni-za-rok-2018248439273.pdf | 1905.5 Kb |
Vyvěšení:
12.6.2019