Závěrečný účet obce za rok 2019 - schválený
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-cernysovice-ke-dni-31-12-2019910919751.pdf | 149.1 Kb | |
fond-obec-cernysovice-r.2019671311415.xls | 27.6 Kb | |
hodnotici-zprava-obec-cernysovice-r.2019916022960.xls | 59.4 Kb | |
priloha-zaverky-cernysovice-ke-dni-31-12-2019116603096.pdf | 119.2 Kb | |
rozvaha-cernysovice-ke-dni-31-12-2019809896306.pdf | 107.7 Kb | |
schvaleny-zaverecny-ucet-cernysovice-ke-dni-31-12-2019.pdf | 114.9 Kb | |
vysledovka-cernysovice-ke-dni-31-12-2019500579856.pdf | 102.8 Kb | |
zprava-z-prezkumu760333136.pdf | 2953.2 Kb |
Vyvěšení:
2.6.2020